Afin de vous permettre de savoir ce que vous payez, nous vous proposons de voir le tableau récapitulatif de nos tarifs de base des services informatiques. Ce tarif est applicable pour toute la Réunion sans frais de déplacement!
Notre menu de services Informatiques!
Service | Prix |
---|---|
Dépannage sur place | 30€ par heure |
Dépannage en atelier | 50€ |
Formation | 20€ par heure |
Site internet fonctionnel | 500€ par an |
Création de logiciels Windows | Apple | Linux | 1500€ |
Création d’applications smartphone et tablette | 1500€ |
Gestion de page Facebook professionnelle (création+10 articles) | 300€ par an |
Autres services informatiques de base | 30€ par heure |
Attention les prix présentés ci-dessus sont les tarifs de base, le tarif final sera présenté au client par devis avant la réalisation des travaux.